Explorar todos los fondos
1.440 fondos encontrados
| Denominación | Gerente | Clasificación | Moneda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fima Premium | Galicia Asset Management S.A.U. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Mercado Fondo | Mercado Pago Asset Managemet S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Super Ahorro $ | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| FBA Money Market Pesos | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Pionero Pesos Plus | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Pellegrini Renta Pesos | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Alpha Pesos | ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| 1822 Raices Ahorro Pesos | Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Lombard Renta en Pesos | Patagonia Inversora S.A.S.G.F.C.I | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Super Ahorro Plus | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| 1810 Ahorro | Proahorro Administradora de Activos S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Delta Pesos | Delta Asset Management S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Allaria Ahorro | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Supergestion Mix VI | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Balanz Capital Money Market | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero | Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Premier Renta CP en Pesos | Supervielle Asset Management S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Fima Ahorro Pesos | Galicia Asset Management S.A.U. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Balanz Capital Ahorro | Balanz S.G.F.C.I.S.A.U. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Fima Ahorro Plus | Galicia Asset Management S.A.U. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| IAM Ahorro Pesos | Industrial Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Cocos Pesos Plus | Cocos Asset Management S.A. | Renta Mixta | Peso Argentina | ||
| Superfondo Renta Fija | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Pionero Pesos | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| MEGAQM Pesos | MEGA QM S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Schroder Renta Plus | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Max Money Market | Max Capital Asset Management S.A. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Pellegrini Renta Fija | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Pellegrini Desarrollo Arg. Infraest. | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Renta Mixta | Peso Argentina | ||
| Schroder Infraestructura | Schroder S.A.S.G.F.C.I. | Renta Mixta | Peso Argentina | ||
| Toronto Trust Ahorro | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| SBS Ahorro Pesos | SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Toronto Trust Renta Fija Plus | Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Delta Ahorro | Delta Asset Management S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Cocos Rendimiento | Cocos Asset Management S.A. | Renta Mixta | Peso Argentina | ||
| Pionero Renta Ahorro | Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Pellegrini Crecimiento | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Super Bonos | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Fima Renta Pesos | Galicia Asset Management S.A.U. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| MP Ahorro | Mercado Pago Asset Managemet S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| 1822 Raices Valores Fiduciarios | Provinfondos S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Crecer Liquidez | Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Champaquí Fondo Inmediato | Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. | Plazo Fijo | Peso Argentina | ||
| Superfondo Renta $ | Santander Asset Management G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Pellegrini Renta Fija II | Pellegrini S.A.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| FBA Renta Fija Pesos II | BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| MEGAQM Estrategia 7 | MEGA QM S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Allaria Ahorro Plus | Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. | Renta Fija | Peso Argentina | ||
| Consultatio Balance Fund | One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A. | Renta Mixta | Peso Argentina | ||
| Crecer Ahorro | Ciudad Administradora de Activos S.A.U. | Renta Fija | Peso Argentina |
Mostrando 50 de 1.440 fondos. Afiná la búsqueda para ver resultados más específicos.